برنامه کلاسی
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | |||
| دهم ریاضی ۲ | |||
| دهم ریاضی ۳ | |||
| دهم تجربی ۱ | |||
| دهم تجربی ۲ | |||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | |||
| دهم ریاضی ۲ | |||
| دهم ریاضی ۳ | |||
| دهم تجربی ۱ | |||
| دهم تجربی ۲ | |||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | |||
| دهم ریاضی ۲ | |||
| دهم ریاضی ۳ | |||
| دهم تجربی ۱ | |||
| دهم تجربی ۲ | |||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | |||
| دهم ریاضی ۲ | |||
| دهم ریاضی ۳ | |||
| دهم تجربی ۱ | |||
| دهم تجربی ۲ | |||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | |||
| دهم ریاضی ۲ | |||
| دهم ریاضی ۳ | |||
| دهم تجربی ۱ | |||
| دهم تجربی ۲ | |||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | |||
| یازدهم ریاضی ۲ | |||
| یازدهم ریاضی ۳ | |||
| یازدهم تجربی ۱ | |||
| یازدهم تجربی ۲ | |||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | |||
| یازدهم ریاضی ۲ | |||
| یازدهم ریاضی ۳ | |||
| یازدهم تجربی ۱ | |||
| یازدهم تجربی ۲ | |||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | |||
| یازدهم ریاضی ۲ | |||
| یازدهم ریاضی ۳ | |||
| یازدهم تجربی ۱ | |||
| یازدهم تجربی ۲ | |||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | |||
| یازدهم ریاضی ۲ | |||
| یازدهم ریاضی ۳ | |||
| یازدهم تجربی ۱ | |||
| یازدهم تجربی ۲ | |||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | ۹:۰۰ - ۱۰:۱۵ | ۱۰:۳۰ - ۱۱:۴۵ | ۱۲:۰۰ - ۱۳:۱۵ |
|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | |||
| یازدهم ریاضی ۲ | |||
| یازدهم ریاضی ۳ | |||
| یازدهم تجربی ۱ | |||
| یازدهم تجربی ۲ | |||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار |
| کلاس / ساعت | ۸:۰۰ - ۹:۱۵ | ۹:۳۰ - ۱۰:۴۵ | ۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵ | ۱۲:۳۰ - ۱۳:۴۵ |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم | |
|---|---|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | |||||
| دهم ریاضی ۲ | |||||
| دهم ریاضی ۳ | |||||
| دهم تجربی ۱ | |||||
| دهم تجربی ۲ | |||||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | ||||
| دهم ریاضی ۲ | ||||
| دهم ریاضی ۳ | ||||
| دهم تجربی ۱ | ||||
| دهم تجربی ۲ | ||||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | ||||
| دهم ریاضی ۲ | ||||
| دهم ریاضی ۳ | ||||
| دهم تجربی ۱ | ||||
| دهم تجربی ۲ | ||||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | ||||
| دهم ریاضی ۲ | ||||
| دهم ریاضی ۳ | ||||
| دهم تجربی ۱ | ||||
| دهم تجربی ۲ | ||||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دهم ریاضی ۱ | ||||
| دهم ریاضی ۲ | ||||
| دهم ریاضی ۳ | ||||
| دهم تجربی ۱ | ||||
| دهم تجربی ۲ | ||||
| دهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | ||||
| یازدهم ریاضی ۲ | ||||
| یازدهم ریاضی ۳ | ||||
| یازدهم تجربی ۱ | ||||
| یازدهم تجربی ۲ | ||||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم | |
|---|---|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | |||||
| یازدهم ریاضی ۲ | |||||
| یازدهم ریاضی ۳ | |||||
| یازدهم تجربی ۱ | |||||
| یازدهم تجربی ۲ | |||||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | ||||
| یازدهم ریاضی ۲ | ||||
| یازدهم ریاضی ۳ | ||||
| یازدهم تجربی ۱ | ||||
| یازدهم تجربی ۲ | ||||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | ||||
| یازدهم ریاضی ۲ | ||||
| یازدهم ریاضی ۳ | ||||
| یازدهم تجربی ۱ | ||||
| یازدهم تجربی ۲ | ||||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| یازدهم ریاضی ۱ | ||||
| یازدهم ریاضی ۲ | ||||
| یازدهم ریاضی ۳ | ||||
| یازدهم تجربی ۱ | ||||
| یازدهم تجربی ۲ | ||||
| یازدهم تجربی ۳ |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |
| کلاس / ساعت | زنگ اول | زنگ دوم | زنگ سوم | زنگ چهارم |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار |
| کلاس / ساعت | ۸:۰۰ - ۹:۱۵ | ۹:۳۰ - ۱۰:۴۵ | ۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵ | ۱۲:۳۰ - ۱۳:۴۵ |
|---|---|---|---|---|
| دوازدهم ریاضی ۱ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۲ | ||||
| دوازدهم ریاضی ۳ | ||||
| دوازدهم تجربی ۱ | ||||
| دوازدهم تجربی ۲ | ||||
| دوازدهم شبکه و نرم افزار | ||||
| دوازدهم فتوگرافیک |